上海汇海真空机械设备有限公司
上海汇海真空机械设备有限公司

产品中心


Quality is our core our concept


+
  • 18.jpg

超高真空插板阀

超高真空插板阀

所属分类:

超高真空插板阀

产品附件:


产品描述

>> CCQ型气动超高真空插板阀
CCQ型气动超高真空插板阀是以压缩空气为动力源,经电磁换向阀由气缸活塞杆带动阀板作上下运动,达到阀门开启或关闭。阀门是用于超高真空系统中切断或接通气流之用。适用的工作介质为洁净的空气及非腐蚀性气体。
■ 主要技术性能
适用范围 105~1×107
漏率 Pa·L/s DN≤200时为≤1.3×107
DN≥250时为≤6.7×107
烘烤温度 ℃ ≤150(除传动装置外)
气源压力 Mpa 0.4~0.6
开阀时阀板两侧压差 Pa ≤2.7×103
1
■ 外形及连接尺寸
型 号 通径DN
(mm)
外形尺寸(mm) 连接标准
B H D D0 D1 D2 D3 n-c L L1 G E
CCQ-25A 25 55 48 62 47 39 34 / 6-M6 311 124 78 55 GB6071
CCQ-50A 50 60 91 89 72.4 61.6 55.6 / 8-M8 453 165 150 65
CCQ-63A 63 64 105 114 92.1 82.6 76.6 / 8-M8 514 192 150 65
CCQ-80A 80 65 130 130 110 99 93 / 16-M8 536 225.5 167 85
CCQ-100A 100 70 152 152 130.2 120.7 114.7 / 16-M8 580 267 167 85
CCQ-150A 150 70 202 202 181 171.5 165.5 / 20-M8 702 350 136 100
CCQ-200A 200 80 251 253 231.8 222.3 216.6 / 24-M8 838 424 170 100 JB5278
CCQ-250A 250 85 300 314 288 308 275 271 24-M10 1080 568 190 142
CCQ-320A 320 85 380 385 357 379 344 340 36-M10 1170 623 190 142
CCQ-400A 400 110 456 497 454 480 440 436 36-M12 1624 802 180 180
CCQ-500A 500 120 560 590 555 580 540 536 40-M12 1754 900 180 180
CCQ-630A 630 120 700 689 658 680 639 635 40-M16 1929 1000 200 200
CCQ-800A 800 150 880 890 855 880 835 831 60-M16 1190 1125 200 200
CCQ-300A 300 85 352 365 338 353 323 318 32-M10 1151 613 190 142 /

 

关键词:

上一页

下一页

上一页

下一页

相关产品